Рекламные поверхности: Новокубанск
В каталоге РПК «Гравитация» — 19 рекламных поверхностей (Новокубанск, Краснодарский край) : аренда от 16 900 до 34 900 ₽/мес . На странице каждой поверхности — адрес на карте, сторона и цены аренды, печати и монтажа. Подобрать по карте: карта поверхностей.
| Фото | Адрес | Размер | Сторона | Аренда, ₽/мес |
|---|---|---|---|---|
| 27 км + 128 м GID 14076 | 6x3 | Б | 16 900 |
| 146 км + 450 м, поворот на Новокубанск GID 6734 | 6x3 | Б | 17 900 |
| 0 км + 400 м GID 11974 | 6x3 | Б | 17 900 |
| 146 км + 450 м, поворот на Новокубанск GID 6733 | 6x3 | А | 17 900 |
| 142 км + 250 м GID 14712 | 6x3 | Б | 17 900 |
| 33 км + 782 м слева GID 13387 | 6x3 | Б | 23 900 |
| Первомайская Лукойл GID 13497 | 6x3 | А | 23 900 |
| Первомайская Лукойл GID 14704 | 6x3 | Б | 23 900 |
| 5 км + 209 м / Бамовская - Гранитная GID 13743 | 6x3 | Б | 24 900 |
| 33 км + 782 м слева GID 13748 | 6x3 | А | 24 900 |
| 5 км + 209 м / Бамовская - Гранитная GID 13744 | 6x3 | А | 25 900 |
| 1 км + 242 м GID 13989 | 6x3 | А | 27 900 |
| 27 км + 316 м GID 13993 | 6x3 | Б | 27 900 |
| 27 км + 316 м GID 13992 | 6x3 | А | 27 900 |
| 5 км + 410 м GID 13991 | 6x3 | А | 27 900 | |
| 5 км + 410 м GID 13990 | 6x3 | Б | 27 900 |
| 1 км + 242 м GID 13988 | 6x3 | Б | 27 900 |
| 32 км + 368 м GID 11799 | 6x3 | А | 34 900 |
| 32 км + 368 м GID 11800 | 6x3 | Б | 34 900 |










