Рекламные поверхности: Крымск — страница 5
В каталоге РПК «Гравитация» — 100 рекламных поверхностей (Крымск, Краснодарский край) : аренда от 13 900 до 34 900 ₽/мес . На странице каждой поверхности — адрес на карте, сторона и цены аренды, печати и монтажа. Подобрать по карте: карта поверхностей.
| Фото | Адрес | Размер | Сторона | Аренда, ₽/мес |
|---|---|---|---|---|
| 98 км + 600 м GID 11785 | 6x3 | А | 27 900 |
| Черноморская, обход 0 км + 750 м GID 11283 | 6x3 | Б | 27 900 |
| 98 км + 700 м GID 11786 | 6x3 | Б | 27 900 |
| 108 км + 080 м GID 11285 | 6x3 | Б | 27 900 |
| 99 км + 050 м GID 11787 | 6x3 | Б | 27 900 |
| 99 км + 150 м GID 11788 | 6x3 | Б | 27 900 |
| 7 км + 590 м/Черноморская GID 11286 | 6x3 | Б | 27 900 |
| 99 км + 250 м GID 11789 | 6x3 | А | 27 900 |
| 99 км + 050 м GID 11464 | 6x3 | А | 33 900 |
| Шоссейная, д.87 GID 11459 | 6x3 | А | 34 900 |
| Шоссейная, д.85 GID 11385 | 6x3 | А | 34 900 |
| Маршала Жукова, 111 (направление к Таманская) GID 12684 | 6x3 | А | 34 900 | |
| 108 км + 080 м GID 11390 | 6x3 | А | 34 900 |
| 6 км + 330 м перед АЗС Лукоил// Новороссийская (к Черноморская) GID 12683 | 6x3 | А | 34 900 |
| 2 км + 100 м GID 11458 | 6x3 | А | 34 900 |
| Авиационная и Слободская GID 8297 | 6x3 | А | 34 900 |
| 7 км + 590 м/Черноморская GID 11467 | 6x3 | А | 34 900 |
| Черноморская, обход 0 км + 450 м GID 11460 | 6x3 | А | 34 900 |
| Черноморская, обход 0 км + 750 м GID 11282 | 6x3 | А | 34 900 |
| Черноморская, обход 0 км + 100 м GID 11783 | 6x3 | А | 34 900 |










