Рекламные поверхности: Краснодар — страница 28
В каталоге РПК «Гравитация» — 1813 рекламных поверхностей (Краснодар, Краснодарский край) : аренда от 4 990 до 767 900 ₽/мес . На странице каждой поверхности — адрес на карте, сторона и цены аренды, печати и монтажа. Подобрать по карте: карта поверхностей.
| Фото | Адрес | Размер | Сторона | Аренда, ₽/мес |
|---|---|---|---|---|
| Красная, рядом с 143 GID 9509 | 1.2x1.8 | Б1 | 20 900 |
| Красная, рядом с 89 GID 9507 | 1.2x1.8 | Б1 | 20 900 |
| Красная, рядом с 43 GID 9501 | 1.2x1.8 | Б1 | 20 900 |
| Красная, рядом с 59 GID 9503 | 1.2x1.8 | Б1 | 20 900 |
| Красная, рядом с 69 GID 9505 | 1.2x1.8 | Б1 | 20 900 |
| Красная, рядом с 143 GID 9508 | 1.2x1.8 | А1 | 21 900 |
| Красная, рядом с 43 GID 9500 | 1.2x1.8 | А1 | 21 900 |
| Красная, рядом с 59 GID 9502 | 1.2x1.8 | А1 | 21 900 |
| Красная, рядом с 89 GID 9506 | 1.2x1.8 | А1 | 21 900 |
| 8 км + 955 м GID 10452 | 6x3 | А | 21 900 |
| 9 км + 400 м GID 10454 | 6x3 | А | 21 900 |
| 10 км + 365 м GID 10741 | 6x3 | Б | 21 900 |
| Красная, рядом с 69 GID 13500 | 1.2x1.8 | А1 | 21 900 | |
| Зиповская, рядом с №17, направление к Российская GID 12492 | 1.2x1.8 | Б | 22 900 |
| 40 лет Победы, рядом №63 GID 15035 | 1.2x2 | С | 22 900 |
| 40 лет Победы, рядом №43 GID 15038 | 1.2x2 | С | 22 900 |
| Чекистов, напротив №20 в центре бульвара GID 15041 | 1.2x2 | С | 22 900 | |
| Октябрьская,Постовая напротив № 43 (в центре бульвара) GID 15047 | 1.2x1.8 | С | 22 900 |
| Селезнева, 126 (направление к Северной, в центр) GID 11739 | 1.3x2 | Б | 23 900 |
| Селезнева, 82 (направление к Стасова) GID 11760 | 1.2x2 | А | 23 900 |










